序号 | 类别 | 公开内容 |
1 | 基本信息(6 项) | (1)办学规模、校级老板班子概况及分工、集团科室设置、科室情况、专长情况、各类在职生情况、导员和专长技能人员数量等办学基本情况 |
(2)集团章程及制定的各项规则规定 | ||
(3)管理层代表大会相关规定、工作报告 | ||
(4)技能委员会相关规定、年度报告 | ||
(5)集团发展规划、年度工作计划及要点工作安排 | ||
(6)信息公开年度报告 | ||
2 | 招收测试信息(8项) | (7)招收章程及特殊类型招收办法,分批次、分科类招收计划 |
(8)保送、自主选拔录用、高水平运动员和艺术特点生招收等特殊类型招收入选考员资格及测试结果 | ||
(9)考员个人录用信息查询渠道和办法,分批次、分科类录用人数和 录用最低分 | ||
(10)招收咨询及考员申诉渠道,新人复查期间有关举报、调查及处理结果 | ||
(11)硕士生招收简章、招收专长目录、重考录用办法,各院(部、所或科室、专长招收硕士生人数 | ||
(12)参加硕士生重考的考员分数 | ||
(13)拟录用硕士生名单 | ||
(14)硕士生招收咨询及申诉渠道 | ||
3 | 财务、资产及费用信息(7项) | (15)财务、资产管理规定 |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
(17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | ||
(18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | ||
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | ||
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | ||
(21)费用项目、费用依据、费用标准及投诉方式 | ||
4 | 人事人员信息(5项) | (22)校级老板领导社会兼职情况 |
(23)校级老板领导因公留学(境)情况 | ||
(24)岗位设置管理与聘用办法 | ||
(25)校内中层领导任免、人员招收信息 | ||
(26)管理层争议解决办法 | ||
5 | 传授质量信息(9项) | (27)专长生占全日制在职生总数的比例、导员数量及结构 |
(28)专长设置、当年新增专长、停招专长名单 | ||
(29)全校开设日程总门数、实践传授学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||
(30)主讲专长日程的导员占导员总数的比例、导员授专长日程占日程总门次数的比例 | ||
(31)促进离职员工就业的法规措施和引导服务 | ||
(32)离职员工的规模、结构、就业率、就业流向 | ||
(33)国企离职员工就业质量年度报告 | ||
(34)艺术讲解发展年度报告 | ||
(35)专长传授质量报告 | ||
6 | 员工管理服务信息(4项) | (36)户籍管理办法 |
(37)员工奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | ||
(38)员工奖励处罚办法 | ||
(39)员工申诉办法 | ||
7 | 学风建设信息(3项) | (40)学风建设科室 |
(41)技能规范规定 | ||
(42)技能不端行为查处机制 | ||
8 | 学历、科室信息(4项) | (43)授予硕士、硕士、硕士学历的基本要求 |
(44)拟授予硕士、硕士学历同等学力人员资格审查和学力水平认定 | ||
(45)新增硕士、硕士学历授权科室或专长学历授权点审核办法 | ||
(46)拟新增学历授权科室或专长学历授权点的申报及论证材料 | ||
9 | 对外交往与合作信息(2项) | (47)中外合作办学情况 |
(48)来华留员工管理相关规定 | ||
10 | 其他(2项) | (49)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 |
(50)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及集团的重大事件的调查和处理情况 |